公司信息

  • 联系人: 夏小姐
  • 洽洽:
  • 所在地: 深圳市 福田区
  • 会员年限: 会员22
  • 实体认证: 已认证(2022-06-07)
去分享

深圳市绍鑫电子有限公司

主营产品 : 固体放电管 | 自恢复保险丝 | 贴片保险丝 | 保险丝管 | 熔断保险丝 | 玻璃管保险丝 | 防雷管 | 压敏电阻 | 热敏电阻
  1. 1
  2. 2
  3. 3
公司信息 更多>
  • 电 话:
     夏小姐
     夏小姐
     吴小姐
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    Q:2355561428老华强2号楼2楼22C073 主营SURGING/TDK/EPCOS放电管
绍鑫实业有限公司成立于1998年,是一家专注于过压过流保护电子元器件研究生产和销售贸易为一体的集团公司。 绍鑫力所能及的为防雷所提供产品及方案,产品包括陶瓷气体放电管、防雷管、玻璃气体放电管、保险丝、热敏电阻、压敏电阻、瞬态抵制二极管等过流过压保护元器件。 公司始终秉承求实创新,诚信为本的经营理念.以优质的产品,合理的价格,及时的供货,周到的服务蠃得了客户的信赖,并在激烈的市场竞争中不断扩大脱颖而出,销售网络已遍及世界各地。 旗下分别在香港、台湾、泰国、美国设立有子公司,产品远销亚洲及欧美多个国家。所经营的产品已广泛应用于多个行业及诸多领域。在不断创新和不懈努力下,公司自主品牌SURGING的产品已经 得到了国内外广泛的认可和赞誉。 公司将继续秉承"一丝不苟、精益求精"的企业精神,以"改善、创新、双赢"的经营理念,凭借着多年的过压过流 保护研究专业经验,以为中国电子行业“提供一流的产品服务,不断超越客户满意度‘’为目标,坚持“以人为本”的 科学理念,不断创新,将追求引领行业进步立足中国面向全球作为企业不屈的使命!致力于成为世界顶端的企业。

公司视频

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EM600XHC EPCOS/爱普科斯 DIP 25+ 50000 2025-05-14
BS201N SURGING/绍鑫 SMD 25+ 150000 2025-04-18
B5G3600,2R3600 SURGING/绍鑫 DIP 25+ 100000 2025-04-18
BA301N-D SURGING/绍鑫 SMD 25+ 100000 2025-04-18
BA201N SURGING/绍鑫 SMD 25+ 100000 2025-04-18
BA151N SURGING/绍鑫 SMD 25+ 100000 2025-04-18
BC151N,4532,1812 SURGING/绍鑫 SMD 25+ 100000 2025-04-18
BC091N-H SURGING/绍鑫 SMD 25+ 280000 2025-04-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
EM600XHC EPCOS/爱普科斯 DIP 25+ 50000 2025-05-14
BA301N-D SURGING/绍鑫 SMD 25+ 100000 2025-04-18
BA201N SURGING/绍鑫 SMD 25+ 100000 2025-04-18
BA151N SURGING/绍鑫 SMD 25+ 100000 2025-04-18
BC091N-H SURGING/绍鑫 SMD 25+ 280000 2025-04-18
BS401N SURGING/绍鑫 SMD 25+ 100000 2025-04-18
B3D420L-C SURGING/绍鑫 SMD 25+ 20000 2025-04-18
B3D230L SURGING/绍鑫 SMD 25+ 80000 2025-04-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
BS201N SURGING/绍鑫 SMD 25+ 150000 2025-04-18
B5G3600,2R3600 SURGING/绍鑫 DIP 25+ 100000 2025-04-18
BC151N,4532,1812 SURGING/绍鑫 SMD 25+ 100000 2025-04-18
2RK075M-4 SURGING/绍鑫 SMD 25+ 80000 2025-04-18
B8G3600L SURGING/绍鑫 DIP 25+ 50000 2025-04-18
B8G600M SURGING/绍鑫 DIP 25+ 100000 2025-04-18
B5G800L,2R800 SURGING/绍鑫 DIP 25+ 100000 2025-04-18
B5G600L,2R600 SURGING/绍鑫 DIP 25+ 100000 2025-04-18
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
10D-7 SURGING/绍鑫 DIP 23+ 100000 2025-02-13
10D-11 SURGING/绍鑫 DIP 23+ 100000 2025-02-13
10D-13 SURGING/绍鑫 DIP 23+ 50000 2025-02-13
0.7D-20 SURGING/绍鑫 DIP 23+ 50000 2025-02-13
10D-20 SURGING/绍鑫 DIP 23+ 30000 2025-02-13
103AT-2,10K SEMITEC/石冢 DIP 22+ 4600 2025-02-13
103AT-2-34119,10K SEMITEC/石冢 DIP 22+ 3800 2025-02-13
10D-9 SURGING/绍鑫 DIP 24+ 100000 2025-02-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
7D511 SURGING/绍鑫 SMD 24+ 50000 2025-04-17
7D511K SURGING/绍鑫 DIP 25+ 200000 2025-04-17
7D471KJ SURGING/绍鑫 DIP 25+ 100000 2025-04-17
20D511K SURGING/绍鑫 DIP 25+ 25000 2025-04-17
20D471K SURGING/绍鑫 DIP 25+ 46000 2025-04-17
20D561K SURGING/绍鑫 DIP 24+ 50000 2025-02-13
7D561 SURGING/绍鑫 SMD 24+ 50000 2025-02-13
7D511KJ SURGING/绍鑫 DIP 24+ 100000 2025-02-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
T20A250V,20A250V SURGING/绍鑫 DIP5*20 23+ 30000 2025-02-13
MST6.3A CONQUER/功得 DIP 23+ 30000 2025-02-13
MST2A CONQUER/功得 DIP 23+ 30000 2025-02-13
MST3.15A CONQUER/功得 DIP 23+ 30000 2025-02-13
MST5A CONQUER/功得 DIP 23+ 30000 2025-02-13
SMT1A SURGING/绍鑫 DIP 22+ 150000 2025-02-13
SMT2A SURGING/绍鑫 DIP 22+ 150000 2025-02-13
SMT3.15A SURGING/绍鑫 DIP 22+ 150000 2025-02-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
JK60-050 JK/金科 DIP 22+ 100000 2025-02-13
JK250-120 JK/金科 DIP 22+ 80000 2025-02-13
JK-MSMD050-30 JK/金科 SMD 22+ 300000 2025-02-13
JK-NSMD010-60 JK/金科 SMD 24+ 300000 2025-02-13
JK-NSMD025 JK/金科 SMD 22+ 300000 2025-02-13
JK60-065 JK/金科 SMD 22+ 100000 2025-02-13
JK-NSMD050-24 JK/金科 SMD 22+ 120000 2025-02-13
JK-SMD1210-005 JK/金科 SMD 22+ 200000 2025-02-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SLVU2.8-4 SURGING/绍鑫 SOP-8 22+ 50000 2025-02-13
SE3D15B5.0MA SURGING/绍鑫 SOD-323 22+ 200000 2025-02-13
SM712.TCT SURGING/绍鑫 SOT-23 22+ 300000 2025-02-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SBT40100VCT PANJIT/强茂 TO-220 22+ 200000 2025-02-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
DMS3R3224R,0.22F KORCHIP SMD 22+ 50000 2025-02-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
SESD05C SURGING/绍鑫 SOD-323 22+ 200000 2025-02-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
3R600LM-5S SURGING/绍鑫 SMD 25+ 80000 2025-05-24
3R470LM-5S SURGING/绍鑫 SMD 25+ 80000 2025-05-24
3R350LM-5S SURGING/绍鑫 SMD 25+ 80000 2025-05-24
3R300LM-5S SURGING/绍鑫 SMD 25+ 30000 2025-05-24
3R230LM-5S SURGING/绍鑫 SMD 25+ 80000 2025-05-24
3R150LM-5S SURGING/绍鑫 SMD 25+ 80000 2025-05-24
3R075LM-5S SURGING/绍鑫 SMD 25+ 80000 2025-05-24
2R470SM-E SURGING/绍鑫 SMB 25+ 80000 2025-05-24
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
3R600LM-5S SURGING/绍鑫 SMD 25+ 80000 2025-05-24
3R470LM-5S SURGING/绍鑫 SMD 25+ 80000 2025-05-24
3R350LM-5S SURGING/绍鑫 SMD 25+ 80000 2025-05-24
3R300LM-5S SURGING/绍鑫 SMD 25+ 30000 2025-05-24
3R230LM-5S SURGING/绍鑫 SMD 25+ 80000 2025-05-24
3R150LM-5S SURGING/绍鑫 SMD 25+ 80000 2025-05-24
3R075LM-5S SURGING/绍鑫 SMD 25+ 80000 2025-05-24
2R470SM-E SURGING/绍鑫 SMB 25+ 80000 2025-05-24
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
1.5KE10A SURGING DIP 18+ 10000 2025-02-13
1.5KE9.1CA SURGING DIP 18+ 10000 2025-02-13
1.5KE9.1A SURGING DIP 18+ 10000 2025-02-13
1.5KE8.2CA SURGING DIP 18+ 10000 2025-02-13
1.5KE8.2A SURGING DIP 18+ 10000 2025-02-13
1.5KE7.5CA SURGING DIP 18+ 10000 2025-02-13
1.5KE7.5A SURGING DIP 18+ 10000 2025-02-13
1.5KE6.8CA SURGING DIP 18+ 10000 2025-02-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
B88069X4313T502 EPCOS/爱普科斯 DIP 25+ 10000 2025-05-14
T83-A90XF1 EPCOS/爱普科斯 DIP 24+ 8000 2025-04-17
SXH81-600X SURGING/绍鑫 DIP 25+ 150000 2025-04-17
BF091M,2R90 SURGING/绍鑫 SMD 25+ 100000 2025-04-17
T83-A90XF1,B88069X8430B502,3R90 EPCOS/爱普科斯 DIP 24+ 10000 2025-04-16
T83-A90XF4 EPCOS/爱普科斯 DIP 24+ 10000 2025-04-16
3X150SMD SURGING/绍鑫 DIP 24+ 120000 2025-02-13
3X090SMD SURGING/绍鑫 SMD 24+ 120000 2025-02-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
7D471-3225-SMT SURGING/绍鑫 SMD 25+ 50000 2025-04-17
WLRSV3225-471K SURGING/绍鑫 SMD 25+ 200000 2025-04-17
7D180K SURGING/绍鑫 DIP 25+ 80000 2025-04-17
10D471KJ SURGING/绍鑫 DIP 24+ 30000 2025-02-13
10D821KJ SURGING/绍鑫 DIP 24+ 20000 2025-02-13
10D511KJ SURGING/绍鑫 DIP 24+ 20000 2025-02-13
10D681KJ SURGING/绍鑫 DIP 23+ 20000 2025-02-13
10D511 SURGING/绍鑫 SMD 24+ 50000 2025-02-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
24E1630A SURGING/绍鑫 2410SMD 25+ 20000 2025-02-24
STE0400 SURGING/绍鑫 2410SMD 21+ 20000 2025-02-13
STE0375 SURGING/绍鑫 2410SMD 21+ 20000 2025-02-13
STE0300 SURGING/绍鑫 2410SMD 21+ 20000 2025-02-13
STE0250 SURGING/绍鑫 2410SMD 21+ 20000 2025-02-13
STE0200 SURGING/绍鑫 2410SMD 21+ 20000 2025-02-13
STE0125 SURGING/绍鑫 2410SMD 21+ 20000 2025-02-13
STE0100 SURGING/绍鑫 2410SMD 21+ 20000 2025-02-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
MF55-104F3380 SURGING/绍鑫 DIP 23+ 50000 2025-02-13
MF55-104F3950 SURGING/绍鑫 DIP 23+ 50000 2025-02-13
MF55-103J3380 SURGING/绍鑫 DIP 23+ 50000 2025-02-13
MF55-103J3950 SURGING/绍鑫 DIP 23+ 50000 2025-02-13
MF55-103F3380 SURGING/绍鑫 DIP 23+ 50000 2025-02-13
MF55-103F3950 SURGING/绍鑫 DIP 23+ 50000 2025-02-13
MF52E103J3950,10K SURGING/绍鑫 DIP 23+ 500000 2025-02-13
MF52E103F3435,10K SURGING/绍鑫 DIP 23+ 500000 2025-02-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
USM010 SURGING/绍鑫 SMD 22+ 120000 2025-02-13
FTR1206-010 SURGING/绍鑫 SMD 22+ 120000 2025-02-13
FTR1206-020 SURGING/绍鑫 SMD 22+ 120000 2025-02-13
FTR1210-010 SURGING/绍鑫 SMD 22+ 120000 2025-02-13
JK60-065 JK/金科 DIP 23+ 20000 2025-02-13
NSM010 SURGING/绍鑫 SMD 22+ 120000 2025-02-13
NSM020 SURGING/绍鑫 SMD 22+ 120000 2025-02-13
LP-USM010 SURGING/绍鑫 SMD 22+ 120000 2025-02-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2410-T1A-250V SURGING/绍鑫 SMD 24+ 80000 2025-02-13
2410-T2A-250V SURGING/绍鑫 SMD 24+ 80000 2025-02-13
2410-T3A-250V SURGING/绍鑫 SMD 23+ 80000 2025-02-13
2410-T4A-250V SURGING/绍鑫 SMD 24+ 50000 2025-02-13
2410-T5A-250V SURGING/绍鑫 SMD 24+ 80000 2025-02-13
2410-T7A-250V SURGING/绍鑫 SMD 24+ 80000 2025-02-13
2410-T3.15A-250V SURGING/绍鑫 SMD 24+ 80000 2025-02-13
2410-T6.3A-250V SURGING/绍鑫 SMD 24+ 80000 2025-02-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
3323P-102 国产 DIP 22+ 30000 2025-02-13
3323P-105 国产 DIP 22+ 30000 2025-02-13
3323P-1-102 国产 DIP 22+ 30000 2025-02-13
3323P-1-105 国产 DIP 22+ 30000 2025-02-13
3323P-1-203 国产 DIP 22+ 20000 2025-02-13
3323P-203 国产 DIP 22+ 20000 2025-02-13
3323P-1-104 国产 DIP 22+ 20000 2025-02-13
3323P-104 国产 DIP 22+ 20000 2025-02-13
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
GM5516 SURGING/绍鑫 DIP 22+ 50000 2025-02-13
GM5528 SURGING/绍鑫 DIP 22+ 50000 2025-02-13
GM5537 SURGING/绍鑫 DIP 22+ 50000 2025-02-13
GM5537-2 SURGING/绍鑫 DIP 22+ 50000 2025-02-13
GM5537-1 SURGING/绍鑫 DIP 22+ 50000 2025-02-13
GM5539 SURGING/绍鑫 DIP 22+ 50000 2025-02-13
GM5549 SURGING/绍鑫 DIP 23+ 50000 2025-02-13
GM7516 SURGING/绍鑫 DIP 22+ 30000 2025-02-13
相片名称